Cuisse de poulet | Quantité : 50 Unité(s) | |
Emincé de poulet | Quantité : 20 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 450 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 144 Unité(s) |
Escalope de volaille | Quantité : 65 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 55 Kg |
Emincé de porc | Quantité : 60 Kg |
Chipolata | Quantité : 300 Unité(s) |
Légume 4ème gamme | Quantité : 50 Kg |
Aiguillette de poulet | Quantité : 28 Kg |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 1600 Unité(s) |
Emincé de porc | Quantité : 28 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 45 Kg | |
Emincé de porc | Quantité : 60 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 300 Unité(s) | |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 60 Unité(s) | |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 280 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 2 Kg | |
Sauté de veau | Quantité : 60 Kg |
Emincé de poulet | Quantité : 55 Kg |
![]() |
Paleron | Quantité : 42 Kg |
Escalope de volaille | Quantité : 280 Unité(s) | |
Escalope de volaille | Quantité : 280 Kg |
Fromage de vache | Quantité : 20 Unité(s) |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 550 Unité(s) |
![]() |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 220 Litre(s) |
![]() |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 550 Unité(s) |
![]() |
Fromage de vache | Quantité sur la durée du marché : 110 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 110 Kg |
![]() |
Fromage de vache | Quantité : 5 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 96 Unité(s) |
![]() |
Pomme | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Blanquette de veau | Quantité : 12 Kg |
Chipolata | Quantité : 800 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 50 Kg |
Riz au lait | Quantité : 150 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 23 Kg |
Emincé de poulet | Quantité : 50 Kg |
Pâté de foie | Quantité : 12 Kg |
Jambon braisé | Quantité : 50 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 37 Kg |
Escalope de volaille | Quantité : 35 Kg |
Steak haché | Quantité : 400 Unité(s) |
Boudin blanc | Quantité : 20 Kg | |
Boudin noir | Quantité : 8 Kg | |
Andouillette | Quantité : 12 Kg |
Escalope de porc | Quantité : 380 Unité(s) |
Quinoa | Quantité : 20 Kg |
Bourguignon | Quantité : 25 Kg |
Poireau | Quantité : 10 Kg | |
Pomme de terre | Quantité : 40 Kg | |
Courgette | Quantité : 6 Kg |
Lentille corail | Quantité : 10 Kg | |
Riz | Quantité : 10 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 24 Kg |
Crème chocolat | Quantité : 200 Unité(s) |
![]() |
Crème vanille | Quantité : 160 Unité(s) |
![]() |
Pomme | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 300 Unité(s) |
![]() |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
![]() |
Cuisse de poulet | Quantité : 200 Unité(s) |
Côte de porc | Quantité : 250 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 460 Unité(s) |
Pâté de foie de volaille | Quantité : 6 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 500 Unité(s) |
Rillette | Quantité : 6 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 24 Kg |
Yaourt aux fruits | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 30 Unité(s) |
![]() |
Yaourt nature | Quantité : 96 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 110 Unité(s) |
Escalope de porc | Quantité : 360 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 28 Kg |
Bourguignon | Quantité : 55 Kg |
Brochette de dinde | Quantité : 400 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 25 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 50 Kg |
Blanc de dinde | Quantité : 38 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 350 Unité(s) |
![]() |
Bourguignon | Quantité : 20 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 26 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 20 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 50 Kg |
Fromage Crottin de Chavignol | Quantité : 20 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 50 Kg |
Fromage de vache | Quantité : 10 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 384 Unité(s) |
![]() |
Escalope de dinde | Quantité : 380 Unité(s) |
Lardon fumé | Quantité : 25 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 50 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 70 Kg |
Emincé de dinde | Quantité : 50 Kg |
Panier repas (TVA 10%) | Quantité : 60 Unité(s) |